Für Verdienste um die Wupperveilchen verleihen wir den vereinseigenen Verdienstorden. Ebenso kann das jeweilige Mitglied zum Ehrenratsherr ernannt werden. Ehrensenatoren, deren Förderung es zu würdigen gilt, werden mit dem Hosenbandorden ausgezeichnet.
Nicht nur wir zeichnen Mitglieder aus, sondern auch der BDK (Bund Deutscher Karneval). Mitglieder die nach Ansicht des BDK eine besondere Ehrung verdient haben, werden mit dem BDK-Verdienstorden in Silber oder Gold ausgezeichnet.
Träger des Wupperveilchen Verdienstordens |
1976 |
Fritz Büser † Heinrich Ersfeld † Hans Jekstaedt † Klaus-Rüdiger Land † Paul Tilmes † |
|
1977 | Klaus Göddertz Adolf Löhr † Ernst Ravenstein Wolf-Dieter Schulze † |
|
1978 | Hans-Georg Reinhardt † | |
1984 | Ferdinand Schäfer † | |
1990 | Wolfgang Leweke † Karl Rüttgers † |
|
1992 | Gottfried Löhr | |
1994 | Fritz Abraham † Willi Illbruck † |
|
1995 | Max-Dieter Hepp † Herbert Ley † Willi Prinz † Susanne Waldorff Wolfgang Fischer |
|
1996 | Günter Reek † Manfred Luxem |
|
1997 | Peter Goeder † Alfred-Peter Spruch Walter Streiter |
|
1999 | Manfred Geiger † Herbert Kopp † |
|
2000 | Hans Freynik | |
2003 | Karl Bongardt Dietmar Freynik Willi Lambertz Egbert Nuckelt |
|
2004 | Klaus Thiel Adolf Lierenfeld † |
|
2005 | Willi Hentges † | |
2006 | Klaus Göddertz Werder D. Ludwig † Paul Ohlig † Georg Schlienz |
|
2007 | Horst Botzet | |
2008 | Ivan Kovac | |
2010 | Erich Oppermann † Günter Voigt † |
|
2012 | Erika Freynik † Gernot Lindenhahn † |
|
2013 | Herbert Armbruster † Friedemann Wenck † |
|
2014 | Heinz Grünhoff Andreas Edelmann Gerd Kehlenbach Roland Hartmann Wilhelm van Lengerich † |
|
2015 | Iris Freynik-Wenck Gabriele Kehlenbach |
Ehren-Ratsherren
11.11.1982 | Adolf Löhr † | |
11.11.1986 | Ferdinand Schäfer † | |
11.11.2000 | Manfred Luxem Walter Streiter |
|
11.11.2006 | Klaus Göddertz |
Träger des Hosenbandordens
16.01.1988 | Paul Ohlig † | |
21.01.1989 | Werner D. Ludwig † | |
15.02.1992 | Manfred Linden | |
16.01.1993 | Paul Preuß † | |
15.01.1994 | Alfred Halfas † | |
14.01.1995 | Günter Voigt † | |
20.01.1996 | Ivan Kovac | |
11.01.1997 | Karl-Heinz Breidohr | |
15.01.1999 | Erich Oppermann † | |
04.02.2000 | Geoerg Schlienz | |
19.01.2002 | Bernd Lauruschkat † | |
25.01.2003 | Ralf Kroll | |
04.01.2004 | Klaus-Rüdiger Land † | |
28.01.2006 | Holger Göttig | |
06.01.2007 | Karin Hauptmann-Fischer |
Träger des BDK Verdienstordens |
In Silber
1990 | Paul Tilmes † | |
1992 | Manfred Luxem Hans-Georg Reinhardt † |
|
1997 | Klaus-Rüdiger Land † | |
2009 | Walter Streiter | |
2012 | Dietmar Freynik Hans Freynik |
|
2014 | Andreas Edelmann | |
2018 | Gerd Kehlenbach Iris Freynik Willy Sonder |
|
2021 | Roland Hartmann |
In Gold
1978 | Hans Jekstaedt † | |
1993 | Klaus Göddertz | |
1995 | Wolf-Dieter Schulze † | |
2007 | Manfred Luxem Hans-Georg Reinhardt † |
|
2010 | Walter Streiter Ferdinand Schäfer † |
|
2012 | Günter Reek † | |
2013 | Klaus Thiel | |
2018 | Andreas Edelmann Hans Freynik Dietmar Freynik |
|
2021 | Horst Botzet |
in Gold mit Diamanten
2007 | Klaus-Rüdiger Land † | |
2009 | Klaus Göddertz | |
2013 | Ferdinand Schäfer † |
-